Dr n. med. Maciej Pawłowski
Jest użytkownikiem sieci abcZdrowie.pl od: 15.06.2009 r.
Dr n. med. Maciej Pawłowski
| Typ | Wpis | Autor | Odpowiedzi | Ostatnia aktualizacja |
|---|---|---|---|---|
| zapytaj eksperta | Co oznacza wynik badania tomografii komputerowej głowy? | demolka23: | 26 | 2 tygodnie 3 godziny temu |
| zapytaj eksperta | Jak odczytać ten wynik? Toksoplazmoza | użytkownik anonimowy | 11 | 15 tygodnie 4 dni temu |
| zapytaj eksperta | Wysoki cholesterol całkowity - czy to powód do niepokoju? | użytkownik anonimowy | 26 | 22 tygodnie 1 dzień temu |
| zapytaj eksperta | Erytrocyty w górnej normie | agunia: | 3 | 1 rok 10 tygodnie temu |
| zapytaj eksperta | Podwyższony poziom cholesterolu - co z tym zrobić? | użytkownik anonimowy | 0 | 2 lata 18 tygodnie temu |

