Dr n. med. Maciej Pawłowski
Jest użytkownikiem sieci abcZdrowie.pl od: 15.06.2009 r.
Dr n. med. Maciej Pawłowski
| Typ | Wpis | Autor | Odpowiedzi | Ostatnia aktualizacja |
|---|---|---|---|---|
| zapytaj eksperta | Jak odczytać ten wynik? Toksoplazmoza | użytkownik anonimowy | 11 | 2 dni 18 godziny temu |
| zapytaj eksperta | Wysoki cholesterol całkowity - czy to powód do niepokoju? | użytkownik anonimowy | 26 | 6 tygodnie 6 dni temu |
| zapytaj eksperta | Co oznacza wynik badania tomografii komputerowej głowy? | demolka23 | 24 | 10 tygodnie 2 dni temu |
| zapytaj eksperta | Erytrocyty w górnej normie | agunia | 3 | 47 tygodnie 1 dzień temu |
| zapytaj eksperta | Podwyższony poziom cholesterolu - co z tym zrobić? | użytkownik anonimowy | 0 | 2 lata 3 tygodnie temu |

