Dr n. med. Małgorzata Salamon
Jest użytkownikiem sieci abcZdrowie.pl od: 9.06.2009 r.
Dr n. med. Małgorzata Salamon
| Typ | Wpis | Autor | Odpowiedzi | Ostatnia aktualizacja |
|---|---|---|---|---|
| zapytaj eksperta | Proszę o interpretację badań krwi | redka: | 1 | 1 tydzień 2 dni temu |
| zapytaj eksperta | Co oznacza ten wynik - podniesione RF? | Brooklyn: | 4 | 4 tygodnie 6 dni temu |
| zapytaj eksperta | Jaka może być przyczyna migreny, problemów z oddychaniem, dolegliwośći układu moczowego i pokarmowego? | alutka30: | 1 | 7 tygodnie 1 dzień temu |
| zapytaj eksperta | Co może być przyczyną ataków gorączki, bólu głowy i dreszczy? | maniao: | 2 | 15 tygodnie 19 godziny temu |
| zapytaj eksperta | Ból kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, wynik RTG skolioza i zniesienie lordozy | basia8409: | 1 | 21 tygodnie 6 dni temu |
| zapytaj eksperta | Podwyższona hemoglobina. Czy to groźne? | ksena999: | 1 | 22 tygodnie 1 dzień temu |
| zapytaj eksperta | Co oznacza taki wynik badania posiewu? | vito71: | 1 | 23 tygodnie 1 dzień temu |
| zapytaj eksperta | Przyczyny niskiego poziomu płytek | aga1970: | 0 | 31 tygodnie 4 godziny temu |
| zapytaj eksperta | Objawy obniżonego poziomu żelaza | Soniaa: | 0 | 31 tygodnie 4 godziny temu |
| zapytaj eksperta | Wskazany rozmaz mikroskopowy badania moczu | iwcia: | 0 | 31 tygodnie 4 godziny temu |
| zapytaj eksperta | Odchylenia w badaniu moczu w ciąży | aina123: | 1 | 31 tygodnie 4 godziny temu |
| zapytaj eksperta | Obniżony poziom płytek przy ich dużej wielkości | Iwcia82: | 0 | 31 tygodnie 4 godziny temu |
| zapytaj eksperta | Kiedy wynik beta-HCG świadczy o ciąży? | Asieństwo: | 0 | 31 tygodnie 5 godziny temu |
| zapytaj eksperta | Kiedy wykonać badanie beta-HCG? | Asieństwo: | 1 | 31 tygodnie 5 godziny temu |
| zapytaj eksperta | Resztkowe ciało pograsicze w badaniu radiologicznym | sylwia_anita: | 0 | 31 tygodnie 5 godziny temu |
| zapytaj eksperta | Decidua et placenta necroticans et suppurans w badaniu histopatologicznym | ulagor86: | 2 | 31 tygodnie 5 godziny temu |
| zapytaj eksperta | Torbiel z gęstą treścią w biopsji tarczycy | Mik: | 0 | 31 tygodnie 5 godziny temu |
| zapytaj eksperta | Ujemny wynik badania na różyczkę | Aga22: | 1 | 31 tygodnie 5 godziny temu |
| zapytaj eksperta | Pojedynczy płat endometrium nadmiernie rozrośnięty | beti8692: | 0 | 31 tygodnie 6 godziny temu |
| zapytaj eksperta | Ognisko utkania błony śluzowej macicy w obrębie jajnika prawego | Kasiablanka: | 0 | 31 tygodnie 6 godziny temu |
| zapytaj eksperta | Mała ilość białka w moczu | sylwiap1980: | 0 | 31 tygodnie 1 dzień temu |
| zapytaj eksperta | Obniżone MCH i MCV | mysia114: | 0 | 31 tygodnie 1 dzień temu |
| zapytaj eksperta | Niski poziom HGB | Luiza11: | 0 | 31 tygodnie 1 dzień temu |
| zapytaj eksperta | Wyniki badania krwi u 26-latki | kotka1583: | 0 | 31 tygodnie 1 dzień temu |
| zapytaj eksperta | Badania hormonów u kobiety | ania2981: | 0 | 31 tygodnie 1 dzień temu |

